ClubmeisterInnen historisch
| Jahr | Herren Allgemein | Damen Allgemein |
| 1982 | Josef Reinstadler | kein Damenbewerb |
| 1983 | Hansjörg Hackl | Birgit Schönherr |
| 1984 | Hansjörg Hackl | Martha Muigg |
| 1985 | Hansjörg Hackl | Edeltraud Eiter |
| 1986 | Hansjörg Hackl | Birgit Schönherr |
| 1987 | Walter Muigg | Birgit Schönherr |
| 1988 | Mario Röck | Birgit Schönherr |
| 1989 | Mario Röck | Martha Muigg |
| 1990 | Mario Röck | Martha Muigg |
| 1991 | Thomas Neuner | Martha Muigg |
| 1992 | Gottfried Waldner | Martha Muigg |
| 1993 | Thomas Neuner | Anneliese Flir |
| 1994 | Josef Reinstadler | Silvia Neuner (Waldner) |
| 1995 | Andreas Norkovic | Anneliese Flir |
| 1996 | Mario Röck | Anneliese Flir |
| 1997 | Thomas Neuner | Anneliese Flir |
| 1998 | nicht eruierbar | Inge Trenker (Santer) |
| 1999 | Mario Röck | Anneliese Flir |
| 2000 | Thomas Neuner | Judith Rumpf |
| 2001 | Thomas Neuner | nicht eruierbar |
| 2002 | Thomas Neuner | Inge Trenker (Santer) |
| 2003 | Thomas Neuner | Judith Rumpf |
| 2004 | Thomas Neuner | Judith Rumpf |
| 2005 | Thomas Neuner | Silvia Waldner |
| 2006 | Thomas Neuner | nicht eruierbar |
| 2007 | Thomas Neuner | Isabelle Brandtner |
| 2008 | Thomas Neuner | Isabelle Brandtner |
| 2009 | Thomas Neuner | Isabelle Brandtner |
| 2010 | Thomas Neuner | Isabelle Brandtner |
| 2011 | Thomas Klauser | Isabelle Brandtner |
| 2012 | Thomas Neuner | Inge Weber |
| 2013 | Fredi Köll | Isabelle Brandtner |
| 2014 | Christian Riml | Isabelle Brandtner |
| 2015 | Niklas Waldner | Inge Weber |
| 2016 | Niklas Waldner | Isabelle Brandtner |
| 2017 | Niklas Waldner | Isabelle Brandtner |
| 2018 | Niklas Waldner | Lara Rundl |
| 2019 | Niklas Waldner | Lara Rundl |
| 2020 | Christian Riml | Lara Rundl |
| 2021 | Christian Rundl | Lara Rundl |
| 2022 | Christian Rundl | Alina Rundl |
| 2023 | Jonas Klaunzner | Alina Rundl |
| 2024 | Jonas Waldner | Lara Rundl |


Alina Rundl
Isabella Rundl
Christian Riml
Peter Duregger
Benjamin Walser







































































