Turnier
CM - Burschen U15 B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Rimml | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Sebastian Beyazsac | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Daniel Rundl Melgar | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Sebastian Beyazsac | gegen | Daniel Rundl Melgar | |
| Emil Rimml | gegen | Daniel Rundl Melgar | |
| Emil Rimml | gegen | Sebastian Beyazsac |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Sebastian Beyazsac | gegen | Daniel Rundl Melgar | |
| Emil Rimml | gegen | Daniel Rundl Melgar | |
| Emil Rimml | gegen | Sebastian Beyazsac |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Beyazsac Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rimml Emil | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rundl Melgar Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Clubmeisterschaft 2026 - Burschen U15 B
Der B-Bewerb startet am 17.08.2026. Die Teilnehmer werden automatisch angemeldet, wenn sie beim 1. Spiel des A-Bewerbs ausscheiden. Das Finale findet am 12.09.2026 statt. Ersatztermin für das Finale ist der 13.09.2026
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 13. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 02. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 17. August 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 3 von 32 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |












































































