Turnier
CM - Mixed Doppel
Anmeldung
Die Online-Anmeldung ist beendet. Nach der Auslosung wird der Turnierraster aktualisiert!
Clubmeisterschaft 2026 - Mixed Doppel - selbst gewählte Paarungen mit Mindest-ITN 15. Bei ITN <5 wird mit einem Wert von 5 gerechnet. Bei keinem ITN wird mit einem Wert von 10 gerechnet.
Der Bewerb findet am 29.08.2026 statt
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 13. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 19. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 29. August 2026 |
| Ende des Turniers | 29. August 2026 |
| Teilnehmer | 10 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |
Turnierraster
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Auer Viktoria | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eberl Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heidinger Anja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rimml Emil | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rimml Eva | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rimml Linda | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rimml Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rödig Dieter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rundl Alina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Santer Anna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Santer Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wassermann Paula | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wechselberger Phillip | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wohlfarter Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wohlfarter Sophia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wolf Gerald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wolf Sophia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zangerl Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zangerl Sabine | nur für Spieler sichtbar | |
















































































