Turnier
CM - Mixed Doppel
Turnierraster
9:7
8:10
9:3
8:10
6:9
9:7
9:4
4:9
9:2
4:9
9:4
4:9
3:9
6:9
9:2
6:9
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Walser B./ Tschuggnall C./ |
| 2 | Rundl C./ Walser T./ |
| 3 | gelöschter Benutzer ./ Eberl R./ |
| 3 | Röck B./ Eiter F./ |
| 5 | Rundl I./ Eberl F./ |
| 5 | Weber I./ Santer N./ |
| 5 | Zangerl B./ Wechselberger C./ |
| 5 | Waldner J./ Prantl K./ |
| 9 | Röck D./ Zangerl S./ |
| 9 | Röck G./ Schwemberger S./ |
| 9 | Tschuggnall H./ Bernardi C./ |
| 9 | Bobnar K./ Raich K./ |
| 9 | Prantl B./ Santer A./ |
| 9 | Waldner G./ Neururer E./ |
| 9 | Duregger P./ Kluibenschädl L./ |
| 9 | Waldner S./ Raich F./ |
| 17 | Rundl A./ Tschuggnall K./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Rundl C./Walser T. | gegen | Walser B./Tschuggnall C. |
6:9 |
| Röck B./Eiter F. | gegen | Rundl C./Walser T. |
6:9 |
| Walser B./Tschuggnall C. | gegen | gelöschter Benutzer ./Eberl R. |
9:2 |
| Waldner J./Prantl K. | gegen | gelöschter Benutzer ./Eberl R. |
3:9 |
| Rundl C./Walser T. | gegen | Weber I./Santer N. |
9:4 |
| Rundl I./Eberl F. | gegen | Röck B./Eiter F. |
4:9 |
| Bobnar K./Raich K. | gegen | Waldner J./Prantl K. |
4:9 12. September 2020, 11:00 Uhr |
| Zangerl B./Wechselberger C. | gegen | Walser B./Tschuggnall C. |
4:9 |
| Röck B./Eiter F. | gegen | Tschuggnall H./Bernardi C. |
9:3 |
| gelöschter Benutzer ./Eberl R. | gegen | Waldner S./Raich F. |
9:2 12. September 2020, 11:00 Uhr |
| Röck G./Schwemberger S. | gegen | Rundl C./Walser T. |
8:10 12. September 2020, 10:00 Uhr |
| Zangerl B./Wechselberger C. | gegen | Waldner G./Neururer E. |
9:7 12. September 2020, 10:00 Uhr |
| Röck D./Zangerl S. | gegen | Weber I./Santer N. |
6:9 12. September 2020, 10:00 Uhr |
| Duregger P./Kluibenschädl L. | gegen | Rundl I./Eberl F. |
8:10 12. September 2020, 09:00 Uhr |
| Röck B./Eiter F. | gegen | Rundl A./Tschuggnall K. |
9:7 12. September 2020, 09:00 Uhr |
| Walser B./Tschuggnall C. | gegen | Prantl B./Santer A. |
9:4 12. September 2020, 09:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bernardi Christiane | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bobnar Kurt | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Duregger Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eberl Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eberl Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eiter Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kluibenschädl Larissa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neururer Elisa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prantl Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prantl Klaudia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Raich Fabian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Raich Kerstin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Röck Birgit | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Röck Dietmar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Röck Gabriel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rundl Alina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rundl Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rundl Isabella | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Santer Anna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Santer Nico | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwemberger Samran | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tschuggnall Christine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tschuggnall Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tschuggnall Karlheinz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Waldner Gottfried | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Waldner Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Waldner Silvia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Walser Benjamin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Walser Tamara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weber Inge | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wechselberger Christina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zangerl Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zangerl Sabine | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Clubmeisterschaft 2020 - Mixed inkl. Finale am Samstag 12.09.2020
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 13. August 2020 |
| Ende der Anmeldung | 13. August 2020 |
| Beginn des Turniers | 12. September 2020 |
| Ende des Turniers | 12. September 2020 |
| Teilnehmer | 17 von 64 |
| Spielmodus | KO-Raster |











































































Walser B./
Tschuggnall C./
Rundl C./
Walser T./
gelöschter Benutzer ./
Eiter F./
Eberl F./
Tschuggnall H./
Bernardi C./
Duregger P./
Rundl A./