Turnier
CM - Herren DOPPEL
Turnierraster
3:6, 5:7
5:7, 7:5, 11:9
4:6, 6:3, 11:9
4:6, 7:5, 14:12
1:6, 3:6
3:6, 7:6, 6:10
6:2, 2:6, 3:10
2:6, 6:3, 4:10
6:4, 6:0
Rangliste
| Platz | Name | 
|---|---|
| 1 |  Waldner J./  Grutsch S./ | 
| 2 |  Duregger P./  Schlatter F./ | 
| 3 |  Rundl C./  Raich T./ | 
| 3 |  Waldner G./  Walser N./ | 
| 5 |  Röck G./  Durkowitzer H./ | 
| 5 |  Bobnar K./  Wohlfarter M./ | 
| 5 |  Walser B./  Röck D./ | 
| 5 |  Eiter F./  Tschuggnall K./ | 
| 9 |  Tangl R./  Eberl R./ | 
| 9 |  Zangerl B./  Eberl F./ | 
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Waldner J./Grutsch S. | gegen | Duregger P./Schlatter F. | 6:4,                                     6:0 | 
| Waldner G./Walser N. | gegen | Duregger P./Schlatter F. | 2:6,                                     6:3,                                     4:10 | 
| Rundl C./Raich T. | gegen | Waldner J./Grutsch S. | 6:2,                                     2:6,                                     3:10 | 
| Eiter F./Tschuggnall K. | gegen | Duregger P./Schlatter F. | 3:6,                                     7:6,                                     6:10 05. September 2020, 11:00 Uhr | 
| Röck G./Durkowitzer H. | gegen | Waldner G./Walser N. | 1:6,                                     3:6 | 
| Waldner J./Grutsch S. | gegen | Walser B./Röck D. | 4:6,                                     7:5,                                     14:12 | 
| Röck G./Durkowitzer H. | gegen | Tangl R./Eberl R. | 5:7,                                     7:5,                                     11:9 05. September 2020, 09:00 Uhr | 
| Rundl C./Raich T. | gegen | Bobnar K./Wohlfarter M. | 4:6,                                     6:3,                                     11:9 05. September 2020, 09:00 Uhr | 
| Zangerl B./Eberl F. | gegen | Walser B./Röck D. | 3:6,                                     5:7 05. September 2020, 09:00 Uhr | 
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
|  | Bobnar Kurt | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Duregger Peter | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Durkowitzer Horst | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Eberl Florian | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Eberl Roland | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Eiter Florian | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Grutsch Simon | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Raich Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Röck Dietmar | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Röck Gabriel | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Rundl Christian | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Schlatter Franz | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Tangl Rudi | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Tschuggnall Karlheinz | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Waldner Gottfried | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Waldner Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Walser Benjamin | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Walser Noah | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Wohlfarter Martin | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Zangerl Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Clubmeisterschaft 2020 - Herren Doppel am 05.09.2020 - Finale am Sonntag 06.09.2020 gemeinsam mit Damen Doppel.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 13. August 2020 | 
| Ende der Anmeldung | 13. August 2020 | 
| Beginn des Turniers | 05. September 2020 | 
| Ende des Turniers | 06. September 2020 | 
| Teilnehmer | 10 von 64 | 
| Spielmodus | KO-Raster | 











































































