Turnier
CM - Herren NEWCOMER
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Krafuss | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Franz Schlatter | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Jonas Santer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Sebastian Starczewski | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Jonas Santer | gegen | Sebastian Starczewski | |
| Franz Schlatter | gegen | Sebastian Starczewski | |
| Franz Schlatter | gegen | Jonas Santer | |
| Jürgen Krafuss | gegen | Sebastian Starczewski | |
| Jürgen Krafuss | gegen | Jonas Santer | |
| Jürgen Krafuss | gegen | Franz Schlatter |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Jonas Santer | gegen | Sebastian Starczewski | |
| Franz Schlatter | gegen | Sebastian Starczewski | |
| Franz Schlatter | gegen | Jonas Santer | |
| Jürgen Krafuss | gegen | Sebastian Starczewski | |
| Jürgen Krafuss | gegen | Jonas Santer | |
| Jürgen Krafuss | gegen | Franz Schlatter |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Krafuss Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Santer Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schlatter Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Starczewski Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
CM 2021 - Gruppe Herren NEWCOMER - Personen die über eine Spielerfahrung unter 5 Jahre haben und keine Meisterschaft spielen
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 30. Juni 2021 |
| Ende der Anmeldung | 15. August 2021 |
| Beginn des Turniers | 16. August 2021 |
| Ende des Turniers | 18. September 2021 |
| Teilnehmer | 4 von 128 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |













































































