Turnier
CM - Mixed DOPPEL
Turnierraster
9:7
9:7
9:7
5:9
9:4
9:4
7:9
9:6
6:9
9:0
3:9
6:9
6:9
7:9
5:9
7:9
4:9
2:9
1:9
5:9
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Santer N./ Auer V./ |
| 2 | Eiter F./ Prantl R./ |
| 3 | Rumpf G./ Santer L./ |
| 3 | Stangl G./ Rundl I./ |
| 5 | Margreiter C./ Röck B./ |
| 5 | Eberl F./ Brandtner A./ |
| 5 | Waldner J./ Santer U./ |
| 5 | Hochfilzer S./ Schwemberger S./ |
| 9 | Tangl R./ Santer I./ |
| 9 | Bobnar K./ Zangerl S./ |
| 9 | Eberl R./ Waldner S./ |
| 9 | Duregger M./ Santer A./ |
| 9 | Röck G./ Tschuggnall C./ |
| 9 | Duregger P./ Neururer E./ |
| 9 | Rödig D./ Eberl D./ |
| 9 | Röck D./ Rumpf J./ |
| 17 | Waldner G./ Comploi A./ |
| 17 | Schlatter F./ Rundl A./ |
| 17 | Duregger B./ Weber I./ |
| 17 | Starczewski S./ gelöschter Benutzer ./ |
| 17 | Rundl C./ Raich A./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Eiter F./Prantl R. | gegen | Santer N./Auer V. |
5:9 |
| Stangl G./Rundl I. | gegen | Santer N./Auer V. |
1:9 |
| Hochfilzer S./Schwemberger S. | gegen | Santer N./Auer V. |
4:9 |
| Röck D./Rumpf J. | gegen | Santer N./Auer V. |
6:9 |
| Rumpf G./Santer L. | gegen | Eiter F./Prantl R. |
2:9 |
| Margreiter C./Röck B. | gegen | Rumpf G./Santer L. |
7:9 |
| Bobnar K./Zangerl S. | gegen | Rumpf G./Santer L. |
7:9 |
| Eberl F./Brandtner A. | gegen | Eiter F./Prantl R. |
5:9 |
| Eberl F./Brandtner A. | gegen | Eberl R./Waldner S. |
9:6 |
| Waldner J./Santer U. | gegen | Stangl G./Rundl I. |
7:9 |
| Eberl R./Waldner S. | gegen | Waldner G./Comploi A. |
9:7 |
| Margreiter C./Röck B. | gegen | Tangl R./Santer I. |
9:4 |
| Duregger M./Santer A. | gegen | Eiter F./Prantl R. |
6:9 |
| Duregger P./Neururer E. | gegen | Stangl G./Rundl I. |
3:9 |
| Rödig D./Eberl D. | gegen | Hochfilzer S./Schwemberger S. |
6:9 |
| Waldner J./Santer U. | gegen | Röck G./Tschuggnall C. |
9:0 |
| Bobnar K./Zangerl S. | gegen | Rundl C./Raich A. |
9:7 |
| Eiter F./Prantl R. | gegen | Schlatter F./Rundl A. |
9:7 |
| Röck D./Rumpf J. | gegen | Starczewski S./gelöschter Benutzer . |
9:4 |
| Duregger B./Weber I. | gegen | Stangl G./Rundl I. |
5:9 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | gelöschter Benutzer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Auer Viktoria | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bobnar Kurt | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandtner Astrid | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Comploi Anja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Duregger Bernd | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Duregger Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Duregger Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eberl Daniela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eberl Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eberl Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eiter Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hochfilzer Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Margreiter Charly | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neururer Elisa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prantl Romana | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Raich Amanda | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Röck Birgit | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Röck Dietmar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Röck Gabriel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rödig Dieter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rumpf Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rumpf Judith | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rundl Alina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rundl Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rundl Isabella | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Santer Anna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Santer Inge | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Santer Lena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Santer Nico | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Santer Ursula | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schlatter Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwemberger Samran | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stangl Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Starczewski Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tangl Rudi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tschuggnall Christine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Waldner Gottfried | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Waldner Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Waldner Silvia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weber Inge | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zangerl Sabine | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
CM 2021 - Mixed DOPPEL
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. Juli 2021 |
| Ende der Anmeldung | 15. August 2021 |
| Beginn des Turniers | 31. August 2021 |
| Ende des Turniers | 11. September 2021 |
| Teilnehmer | 21 von 128 |
| Spielmodus | KO-Raster |











































































Santer N./
Auer V./
Eiter F./
Eberl F./
Tangl R./
Tschuggnall C./
Duregger P./
Rödig D./
Rundl A./