Turnier
CM - Herren DOPPEL
Turnierraster
7:5, 2:6, 10:5
5:7, 0:6
6:3, 5:7, 7:10
1:6, 1:6
3:6, 2:6
4:6, 4:6
4:6, 4:6
6:3, 7:6
5:7, 4:6
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Rundl C./ Schlatter F./ |
| 2 | Tangl R./ Rödig D./ |
| 3 | Rumpf G./ Röck D./ |
| 3 | Waldner J./ Stangl G./ |
| 5 | Duregger P./ Gaugg A./ |
| 5 | Röck G./ Margreiter C./ |
| 5 | Eberl F./ Eiter F./ |
| 5 | Duregger M./ Santer N./ |
| 9 | Bobnar K./ Eberl R./ |
| 9 | Flir H./ Waldner G./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Tangl R./Rödig D. | gegen | Rundl C./Schlatter F. |
5:7, 4:6 |
| Rundl C./Schlatter F. | gegen | Waldner J./Stangl G. |
6:3, 7:6 |
| Rumpf G./Röck D. | gegen | Tangl R./Rödig D. |
4:6, 4:6 |
| Röck G./Margreiter C. | gegen | Tangl R./Rödig D. |
1:6, 1:6 |
| Duregger P./Gaugg A. | gegen | Rumpf G./Röck D. |
6:3, 5:7, 7:10 |
| Eberl F./Eiter F. | gegen | Rundl C./Schlatter F. |
3:6, 2:6 |
| Tangl R./Rödig D. | gegen | Flir H./Waldner G. |
7:5, 2:6, 10:5 |
| Duregger M./Santer N. | gegen | Waldner J./Stangl G. |
4:6, 4:6 |
| Bobnar K./Eberl R. | gegen | Rundl C./Schlatter F. |
5:7, 0:6 |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bobnar Kurt | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Duregger Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Duregger Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eberl Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eberl Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eiter Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Flir Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gaugg Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Margreiter Charly | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Röck Dietmar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Röck Gabriel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rödig Dieter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rumpf Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rundl Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Santer Nico | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schlatter Franz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stangl Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tangl Rudi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Waldner Gottfried | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Waldner Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Clubmeisterschaft 2021
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 15. Juni 2021 |
| Ende der Anmeldung | 15. August 2021 |
| Beginn des Turniers | 03. September 2021 |
| Ende des Turniers | 04. September 2021 |
| Teilnehmer | 10 von 64 |
| Spielmodus | KO-Raster |











































































Rundl C./
Tangl R./
Rödig D./
Duregger P./
Eberl F./
Eiter F./