Turnier
CM - Herren DOPPEL
Turnierraster
2:6, 3:6
1:6, 6:7
6:4, 7:5
4:6, 6:7
4:6, 4:6
6:4, 7:5
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Waldner J./ Gaugg A./ |
| 2 | Flir H./ Eiter F./ |
| 3 | Zangerl B./ Röck G./ |
| 3 | Tschuggnall H./ Margreiter C./ |
| 5 | Röck M./ Wassermann L./ |
| 5 | Duregger P./ Duregger B./ |
| 5 | Rumpf G./ Röck D./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Waldner J./Gaugg A. | gegen | Flir H./Eiter F. |
6:4, 7:5 |
| Zangerl B./Röck G. | gegen | Waldner J./Gaugg A. |
4:6, 6:7 |
| Tschuggnall H./Margreiter C. | gegen | Flir H./Eiter F. |
4:6, 4:6 |
| Duregger P./Duregger B. | gegen | Waldner J./Gaugg A. |
1:6, 6:7 10. September 2022, 09:00 Uhr |
| Flir H./Eiter F. | gegen | Rumpf G./Röck D. |
6:4, 7:5 10. September 2022, 09:00 Uhr |
| Röck M./Wassermann L. | gegen | Zangerl B./Röck G. |
2:6, 3:6 10. September 2022, 09:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Duregger Bernd | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Duregger Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eiter Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Flir Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gaugg Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Margreiter Charly | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Röck Dietmar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Röck Gabriel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Röck Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rumpf Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tschuggnall Helmut | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Waldner Jonas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wassermann Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zangerl Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Clubmeisterschaft 2022 - Gruppe Herren DOPPEL
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 29. August 2022 |
| Ende der Anmeldung | 30. August 2022 |
| Beginn des Turniers | 10. September 2022 |
| Ende des Turniers | 11. September 2022 |
| Teilnehmer | 7 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |











































































Waldner J./
Eiter F./
Tschuggnall H./
Duregger P./