Turnier
CM - Mixed Doppel
Turnierraster
3:6, 6:7
6:4, 4:6, 7:10
6:2, 6:3
7:6, 6:4
7:5, 6:3
2:6, 4:6
3:6, 6:2, 10:7
6:7, 5:7
2:6, 5:7
4:6, 3:6
6:4, 6:4
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | Wohlfarter C./ Kindertraining C./ |
| 2 | Holzknecht J./ Zangerl B./ |
| 3 | Struc A./ Rödig D./ |
| 3 | Rundl L./ Hager C./ |
| 5 | Wechselberger C./ Sturm M./ |
| 5 | Weber I./ Krabichler A./ |
| 5 | Zangerl S./ Moll A./ |
| 5 | Bernardi C./ Wohlfarter M./ |
| 9 | Prantl R./ Rimml M./ |
| 9 | Rundl A./ Fillafer S./ |
| 9 | Bichler N./ Wechselberger P./ |
| 9 | Rimml E./ Walser B./ |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Wohlfarter C./Kindertraining C. | gegen | Holzknecht J./Zangerl B. |
6:4, 6:4 |
| Rundl L./Hager C. | gegen | Holzknecht J./Zangerl B. |
4:6, 3:6 |
| Struc A./Rödig D. | gegen | Wohlfarter C./Kindertraining C. |
2:6, 5:7 |
| Bernardi C./Wohlfarter M. | gegen | Holzknecht J./Zangerl B. |
6:7, 5:7 |
| Bernardi C./Wohlfarter M. | gegen | Rimml E./Walser B. |
7:6, 6:4 31. August 2024, 10:00 Uhr |
| Rundl L./Hager C. | gegen | Zangerl S./Moll A. |
3:6, 6:2, 10:7 |
| Weber I./Krabichler A. | gegen | Wohlfarter C./Kindertraining C. |
2:6, 4:6 |
| Struc A./Rödig D. | gegen | Wechselberger C./Sturm M. |
7:5, 6:3 |
| Zangerl S./Moll A. | gegen | Bichler N./Wechselberger P. |
6:2, 6:3 31. August 2024, 09:00 Uhr |
| Rundl A./Fillafer S. | gegen | Weber I./Krabichler A. |
6:4, 4:6, 7:10 31. August 2024, 09:00 Uhr |
| Prantl R./Rimml M. | gegen | Wechselberger C./Sturm M. |
3:6, 6:7 31. August 2024, 09:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bernardi Christiane | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bichler Nicole | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fillafer Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hager Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holzknecht Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kindertraining CR | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krabichler Armin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Moll Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prantl Romana | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rimml Eva | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rimml Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rödig Dieter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rundl Alina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rundl Lara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Struc Anna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Sturm Marcel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Walser Benjamin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Weber Inge | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wechselberger Christina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wechselberger Phillip | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wohlfarter Christine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wohlfarter Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zangerl Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zangerl Sabine | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
CM 2024
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 04. August 2024 |
| Ende der Anmeldung | 17. August 2024 |
| Beginn des Turniers | 31. August 2024 |
| Ende des Turniers | 31. August 2024 |
| Teilnehmer | 12 von 32 |
| Spielmodus | KO-Raster |











































































Wohlfarter C./
Kindertraining C./
Zangerl B./
Struc A./
Rödig D./
Bernardi C./
Rimml M./
Rundl A./
Walser B./